Historické statistiky hráčů - Muži "A"
Jméno hráče | Z | G | A | B | Ø B/Z | TM | ČK | |
1 | Ších Jakub | 361 | 206 | 449 | 655 | 1,81 | 230 | 1 |
2 | Hodek Tomáš | 214 | 248 | 105 | 353 | 1,65 | 154 | 1 |
3 | Janáček David | 223 | 191 | 68 | 259 | 1,16 | 173 | 0 |
4 | Houska Marek | 186 | 166 | 83 | 249 | 1,34 | 68 | 0 |
5 | Tůna Martin | 176 | 101 | 101 | 202 | 1,15 | 30 | 0 |
6 | Škrdla Jakub | 76 | 119 | 67 | 186 | 2,45 | 14 | 0 |
7 | Budáč Daniel | 238 | 113 | 70 | 183 | 0,77 | 140 | 0 |
8 | Řádek Vojtěch | 69 | 77 | 98 | 175 | 2,54 | 72 | 0 |
9 | Hlaváček Jakub | 191 | 117 | 45 | 162 | 0,85 | 34 | 0 |
10 | Ždímal Ondřej | 78 | 61 | 34 | 95 | 1,22 | 51 | 1 |
11 | Rys Karel | 97 | 55 | 35 | 90 | 0,93 | 36 | 0 |
12 | Nejedlý Petr | 94 | 46 | 36 | 82 | 0,87 | 12 | 0 |
13 | Cerha Karel | 83 | 35 | 43 | 78 | 0,94 | 26 | 0 |
14 | Koníček Patrik | 97 | 31 | 47 | 78 | 0,8 | 43 | 0 |
15 | Václavík Miroslav | 105 | 37 | 36 | 73 | 0,7 | 117 | 0 |
16 | Váňa Prokop | 201 | 31 | 39 | 70 | 0,35 | 138 | 0 |
17 | Beer Miloš | 172 | 20 | 41 | 61 | 0,35 | 74 | 0 |
18 | Vlach Matěj | 216 | 8 | 53 | 61 | 0,28 | 82 | 0 |
19 | Lexa Matouš | 39 | 24 | 28 | 52 | 1,33 | 12 | 0 |
20 | Kopejsko Tomáš | 79 | 26 | 19 | 45 | 0,57 | 32 | 0 |
21 | Kettner Pavel | 46 | 27 | 16 | 43 | 0,93 | 24 | 0 |
22 | Ždímal Michal | 83 | 31 | 11 | 42 | 0,51 | 60 | 0 |
23 | Novotný František | 44 | 27 | 15 | 42 | 0,95 | 8 | 0 |
24 | Sgall David | 23 | 30 | 10 | 40 | 1,74 | 10 | 0 |
25 | Světlý Josef | 91 | 30 | 10 | 40 | 0,44 | 6 | 0 |
26 | Pajer Ondřej | 73 | 22 | 13 | 35 | 0,48 | 14 | 0 |
27 | Suchomel Jiří | 49 | 21 | 13 | 34 | 0,69 | 44 | 0 |
28 | Šťastný Michal | 74 | 10 | 14 | 24 | 0,32 | 38 | 0 |
29 | Šíma David | 14 | 13 | 10 | 23 | 1,64 | 0 | 0 |
30 | Jandourek Josef | 30 | 10 | 10 | 20 | 0,67 | 10 | 0 |
31 | Budáč David | 75 | 10 | 9 | 19 | 0,25 | 17 | 0 |
32 | Seidl Jan | 15 | 9 | 7 | 16 | 1,07 | 2 | 0 |
33 | Šumelda Adam | 83 | 3 | 13 | 16 | 0,19 | 71 | 0 |
34 | Mahut Lukáš | 9 | 10 | 5 | 15 | 1,67 | 0 | 0 |
35 | Navrátil Jiří | 32 | 7 | 6 | 13 | 0,41 | 2 | 0 |
36 | Nguyen Long | 25 | 0 | 12 | 12 | 0,48 | 4 | 0 |
37 | Kukačka Martin | 24 | 6 | 2 | 8 | 0,33 | 4 | 0 |
38 | Dalibor Matěj | 39 | 4 | 4 | 8 | 0,21 | 6 | 0 |
39 | Nezbeda Matěj | 37 | 3 | 5 | 8 | 0,22 | 8 | 0 |
40 | Novák Tomáš | 27 | 5 | 2 | 7 | 0,26 | 2 | 0 |
41 | Vališ Dominik | 14 | 4 | 3 | 7 | 0,5 | 0 | 0 |
42 | Horák Vojtěch | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,5 | 0 | 0 |
43 | Machačka Vojtěch | 32 | 3 | 4 | 7 | 0,22 | 6 | 0 |
44 | Hrubeš Jakub | 28 | 5 | 1 | 6 | 0,21 | 4 | 0 |
45 | Čech Matěj | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
46 | Holub Zdeněk | 45 | 3 | 2 | 5 | 0,11 | 16 | 0 |
47 | Brückner Patrik | 20 | 2 | 3 | 5 | 0,25 | 8 | 0 |
48 | Houdek Jakub | 29 | 2 | 3 | 5 | 0,17 | 24 | 0 |
49 | Rydlo Tomáš | 38 | 1 | 4 | 5 | 0,13 | 6 | 0 |
50 | Steinbauer František | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,33 | 0 | 0 |
51 | Hejzlar Jakub | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 8 | 0 |
52 | Ouředníček Filip | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | 2 | 0 |
53 | Ších Vojtěch | 16 | 1 | 3 | 4 | 0,25 | 6 | 0 |
54 | Štěpán Šimon | 24 | 1 | 3 | 4 | 0,17 | 4 | 0 |
55 | Korbel Jan | 20 | 0 | 4 | 4 | 0,2 | 8 | 0 |
56 | Bulvas Ondřej | 22 | 3 | 0 | 3 | 0,14 | 2 | 0 |
57 | Jirka Martin | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
58 | Nenička Rostislav | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 0 | 0 |
59 | Pekny Nikita | 20 | 2 | 1 | 3 | 0,15 | 0 | 0 |
60 | Votruba Jakub | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
61 | Hruška Martin | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 0 | 0 |
62 | Slezák Marek | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 2 | 0 |
63 | Šimáně Daniel | 17 | 0 | 3 | 3 | 0,18 | 4 | 0 |
64 | Vojtěch Ondřej | 16 | 2 | 0 | 2 | 0,13 | 6 | 0 |
65 | Pospíšil Kryštof | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 4 | 0 |
66 | Michal Jakub | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
67 | Vávra Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
68 | Nevrlý Tomáš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
69 | Berg Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 |
70 | Halbich Ondřej | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
71 | Došek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | Němec Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Novák Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Šimáně Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
75 | Bolard Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Březina Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Houška Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kopanica Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Maximovič Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Veselý Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Beneš Radovan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | Duchoslav Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Navrátil Tadeáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Nový Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
85 | Valský Jonáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
86 | Žák Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dalibor Josef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Píša Ondřej | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | Dalibor Antonín | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Klabzuba David | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
Z - zápasy; G - vstřelené branky; A - asistence; B - body; Ø B/Z - průměr bodů na zápas; TM - trestné minuty; ČK - červené karty
Aktualizováno: 30. 6. 2022