Historické statistiky brankářů - Muži "A"
Jméno | Z | G | A | B | Ø B/Z | OB |
Ø OB/Z |
V | R | P | SO | TM | |
1 | Bína Josef | 103 | 0 | 11 | 11 | 0,11 | 381 | 3,7 | 54 | 14 | 33 | 4 | 2 |
2 | Novák Michal | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5,49 | 36 | 2 | 25 | 0 | 4 |
3 | Šumelda Ivan | 55 | 0 | 5 | 5 | 0,09 | 152 | 2,76 | 27 | 4 | 23 | 6 | 4 |
4 | Kudera Tomáš | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 4,84 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 |
5 | Bušina Jan | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 4,54 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | Hála Aleš | 23 | 0 | 2 | 2 | 0,09 | 103 | 4,48 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | Bobko Marian | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 143 | 5,11 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 |
8 | Kalina Hugo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6,87 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Hejtík Filip | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5,75 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
10 | Döme Patrik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Machačka Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bílek Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Houska Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomeš Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jevula Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Legenda:
Z - zápasy; G - vstřelené branky; A - asistence; B - body; Ø B/Z - průměr bodů na zápas; OB - obdržené branky; Ø OB/Z - průměr obdržených branek na zápas; V - výhry; R - remízy; P - prohry; SO - shutouty (čistá konta); TM - trestné minuty
Aktualizováno: 30. 6. 2022